Hannoversche Tanzsporttage
Am 12.04.2014 in Hannover.Mixed 18+ C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 7,0 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 8,0 | ||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Frank Röpke (Tanzart), B: Jens Grundei (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1894), C: Renate Kastrowsky-Kraft (TSC Gifhorn), D: Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), E: Wolfgang Rolf (TSA d. TV Schlederhausen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Ziegler (Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover), BS: Fritz Helm (TSC Phoenix Hannover) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.