Hannoversche Tanzsporttage
Am 01.06.2013 in Hannover.Jun.I C Latein
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Addition Endrunde | 4,0 | 17,0 | 8,0 | 21,0 | 22,0 | 12,0 | |||||||||
| Startnummer | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Platz von Platz bis | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aufstiegspunkte | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Wertungsrichter | 
| Franz Jonas (Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover), Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC), Beate Prasuhn (TSA im VFL Grasdorf), Rudolf Kaufmann (TSA im TV Jahn Walsrode), Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Markus Polzin (TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover), BS: Johannes Winkler (TSZ Odeon Hannover e.V.) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.