Hannoversche Tanzsporttage
Am 01.06.2013 in Hannover.Jun.I C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | G | K | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 21,0 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Franz Jonas (Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover), C: Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC), G: Beate Prasuhn (TSA im VFL Grasdorf), K: Rudolf Kaufmann (TSA im TV Jahn Walsrode), Q: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Markus Polzin (TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover), BS: Johannes Winkler (TSZ Odeon Hannover e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.