Hannoversche tanzsporttage
Am 06.06.2015 in Hannover.Jun.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 14,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Rudolf Kaufmann (TSA im TV Jahn Walsrode), B: Peter Krüger (TSC Blau-Gold Nienburg), C: Heidi Meywerk (TSC in Hannover e.V.), D: Edith Schmalz (TSG Dance Better Goslar), K: Nils Andersen (tsc in ha) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Ziegler (Blau Gold Club im HRC Hannover), BS: Frederike Harder (TSZ Odeon Hannover) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.