Hannoversche Tanzsporttage
Am 07.06.2015 in Hannover.Sen.II C Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
1. | Heiko Böse / Bärbel Pohl (4) Rot-Weiss-Klub Kassel |
15211 1.0 |
12212 1.0 |
13212 1.0 |
11213 1.0 |
4.0 |
2. | Lars Henneking / Sylvia Henneking (24) TSC Am Ring Minden |
41122 2.0 |
33131 3.0 |
31321 2.0 |
32131 2.0 |
9.0 |
3. | Markus Dittmann / Bettina Dittmann (9) TSC Blau-Gold Nienburg |
22534 3.0 |
21323 2.0 |
22135 3.0 |
23322 3.0 |
11.0 |
4. | Stephan Boger / Angela Steffens (21) TSC Blau-Gold Itzehoe |
34345 4.0 |
45444 4.0 |
44443 4.0 |
44445 4.0 |
16.0 |
5. | Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer (17) Rot-Weiss-Klub Kassel |
53456 5.0 |
54556 5.0 |
55556 5.0 |
55554 5.0 |
20.0 |
6. | Otfried Wolf / Claudia Wolf (22) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
66663 6.0 |
66665 6.0 |
66664 6.0 |
66666 6.0 |
24.0 |
1. Zwischenrunde | ||||||
7. | Michael Franz / Silke Franz (15) | TSC Der Kasseler Kreis | ||||
8. | Michael Drescher / Sylke Kirsch (25) | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 | ||||
9. | Ian McColl / Birgit Hübener (6) | Grün-Gold TTC Herford | ||||
10. | Andreas Pohl / Marion Pohl (1) | TC Rubin Berlin | ||||
11. | Peter Bielicke / Britta Bielicke (16) | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | ||||
12. | Dino Termühlen / Gabriele Termühlen (12) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||||
Vorrunde | ||||||
13.-14. | Bernd Döring / Petra Döring (11) | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 | ||||
13.-14. | Jürgen Klerke / Dr. Susanne Lang (14) | Tanzsportclub Casino Dresden | ||||
15.-16. | Andreas Spyra / Birgit Spyra (2) | TSA d. TV Jahn Walsrode | ||||
15.-16. | Herbert Pawella / Liliana Nehring (5) | Tanz-Centrum Coesfeld | ||||
17. | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux (20) | TSC Der Kasseler Kreis | ||||
18. | Jochen Bohne / Annegret Reuter-Bohne (13) | TC Royal Oberhausen | ||||
19.-21. | Horst Günther Schnell / Gerlinde Schnell (10) | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||||
19.-21. | Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen (18) | TSC Blau-Gold Nienburg | ||||
19.-21. | Gerd Schrapel / Petra Schrapel (19) | TSC Blau-Gold Nienburg | ||||
22.-23. | Frank Zeidler / Claudia Zeidler (3) | TSK d. TSV Buchholz 1908 | ||||
22.-23. | James Frederick Harker / Kathleen Rebecca Harker (7) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | ||||
24. | Heinz Hülsebusch / Marion Hülsebusch (23) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Wertungsrichter |
Jasmin Kalkbrenner (TSA d SC Barienrode), Rudolf Kaufmann (TSA im TV Jahn Walsrode), Rita Bühring (TSA d SG Letter 05), Sabine van Horrick (TSA im MTV Wolfenbüttel v. 1848), Marianne Jonas (Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover) |
Turnierleitung |
TL: Johannes Winkler (TSZ Odeon Hannover), BS: Marcel Harder (TSZ Odeon Hannover) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.