Hannoversche Tanzsporttage
Am 11.06.2016 in Hannover.Mixed 18+ Sichtung Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Sichtung | |||||
20001. | Miriam Meister & Angela Pikarski (1) | ||||
20002. | Raphaela Edeler & Lara Theilen (5) | TSG Leverkusen | |||
20003. | Stefan Kühne & Thomas Laschke (8) | TC Seidenstadt Krefeld/TSC Contakt Düsseldorf | |||
20004. | Claudia Ebert & Katrin Ryborz (11) | TSC Blau-Gold-Rondo | |||
30005. | Eva Wortmann & Eva Kimmel (9) | TSC Mondial Köln | |||
30006. | Francoise Anouck Ravenel & Anna Ravenel (4) | TSC Contakt Düsseldorf/TTC Rot Gold Köln | |||
30007. | Susanne Jurkowlaniec & Sigrid Dorschky (10) | Tanzart Hannover/1TSZ im Tk Hannover |
Wertungsrichter |
Dr Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), Reinhard Voß (Tanzsportclub Grün Weiss Braunschweig), Jürgen Vogelbein (Casino TC Rot Gold Bad Harzburg), Agnes Forrai (TSZ Odeon Hannover), Jasmin Kalkbrenner (TSA des SC Barrienrode) |
Turnierleitung |
TL: Armin Möhle (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), BS: Armin Möhle (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.