Hannoversche Tanzsporttage
Am 11.06.2016 in Hannover.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
C | L | M | R | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
190 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
256 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
267 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
271 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
290 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
148 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
190 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 8,0 |
256 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | - | - | 2,5 | 6,5 |
267 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | - | - | 2,5 | 4,5 |
271 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
290 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
148 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
190 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
256 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
267 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 8,5 |
271 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
290 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 22,0 |
190 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
256 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 |
271 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
290 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
148 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
190 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
256 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,5 |
267 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,5 |
271 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
290 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
C: Tatiana Drexler (TSZ Odeon Hannover), L: Rudolf Kaufmann (TSA d. TV Jahn Walsrode), M: Paul Kösling (TSA d. MTV Vorsfelde 1862), R: Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), T: Edith Schmalz (TSG Dance Better Goslar) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Marcel Erné (Tanz Sport Club in Hannover), BS: Birgit Suhr-Erné (Tanz Sport Club in Hannover) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.