Hannoversche Tanzsporttage
Am 11.06.2016 in Hannover.Sen.I A Standard
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
28 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
29 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
34 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
266 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
19 | ||||||
28 | 2 | 4 | ||||
29 | 3 | 3 | ||||
34 | ||||||
266 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
19 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
34 | ||||||
266 |
Wertungsrichter |
Peter Krüger (TSC Blau-Gold Nienburg), Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), Ernst Schmalz (TSG Dance Better Goslar), Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub), Thomas Anhofer (TanzSportZentrum Braunschweig) |
Turnierleitung |
TL: Marcel Harder (TSZ Odeon Hannover), BS: Frederike Harder (TSZ Odeon Hannover) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.