Hannoversche Tanzsporttage
Am 11.06.2016 in Hannover.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | E | N | X | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
119 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
212 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
230 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
258 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
106 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
119 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
212 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
230 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
258 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
106 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
119 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
212 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
230 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
258 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
106 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
119 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
212 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
230 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
258 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Heinz Bruns (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), E: Torsten Eßmann (TSA d. Braunschweiger MTV von 1847), N: Werner Kison (TSC Grün-Weiß Wolfsburg), X: Andreas Tippel (TSA d. SV Triangel), AE: Domenik Herrmann (1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Marcel Harder (TSZ Odeon Hannover), BS: Frederike Harder (TSZ Odeon Hannover) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.