Hannoversche Tanzsporttage
Am 12.06.2016 in Hannover.Sen.III C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | H | M | P | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
93 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
224 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
235 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
238 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
268 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
93 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
224 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
235 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
238 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
268 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 13,0 |
224 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
235 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
238 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
268 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
93 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
224 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
235 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 21,5 |
238 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 17,5 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
268 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Gabriele Eßmann (TSA d. TSV Eintracht Edemissen 04), H: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), M: Paul Kösling (TSA d. MTV Vorsfelde 1862), P: Peter Krüger (TSC Blau-Gold Nienburg), U: Ernst Schmalz (TSG Dance Better Goslar) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Martin Schütze (TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover), BS: Sabine Wanner (TSC Gifhorn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.