10.06.2017 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
143Daniel Bauer / Kristina Bülhoff | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
184Jasper Güldenstein / Zhanna Kasyanych | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
191Hannes Witte / Lea Peckart | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
203Andreas Makovskij / Katharina Meyer | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
265Jan Jelinski / Anja Wegener | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 6 |
275Maik Königs / Diana Cardeira Trindade | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
143Daniel Bauer / Kristina Bülhoff | |||||||
184Jasper Güldenstein / Zhanna Kasyanych | |||||||
191Hannes Witte / Lea Peckart | |||||||
203Andreas Makovskij / Katharina Meyer | |||||||
265Jan Jelinski / Anja Wegener | 2(8) | ||||||
275Maik Königs / Diana Cardeira Trindade | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
143Daniel Bauer / Kristina Bülhoff | |||||||
184Jasper Güldenstein / Zhanna Kasyanych | |||||||
191Hannes Witte / Lea Peckart | |||||||
203Andreas Makovskij / Katharina Meyer | |||||||
265Jan Jelinski / Anja Wegener | 10 | 6 | |||||
275Maik Königs / Diana Cardeira Trindade | 12 | 5 |