11.06.2022 - OT, Hgr. C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
91Ebert, Christopher / Nguyen, Daniela | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 2 |
93Ohlendorf, Wolf-Sebastian / Sievers, Alice-Jeannine | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
110Incel, Yanki Mustafa / Eilert, Laura | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 1 |
158Mührenberg, Marco / Schulz, Natalie | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
161Wrusch, Michael / Liang, Dan Feng Tian Helena | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
217Schatrow, Michael / Pesotska, Julia | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91Ebert, Christopher / Nguyen, Daniela | |||||||
93Ohlendorf, Wolf-Sebastian / Sievers, Alice-Jeannine | 3 | 4 | |||||
110Incel, Yanki Mustafa / Eilert, Laura | |||||||
158Mührenberg, Marco / Schulz, Natalie | 2 | 5 | |||||
161Wrusch, Michael / Liang, Dan Feng Tian Helena | |||||||
217Schatrow, Michael / Pesotska, Julia |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91Ebert, Christopher / Nguyen, Daniela | |||||||
93Ohlendorf, Wolf-Sebastian / Sievers, Alice-Jeannine | |||||||
110Incel, Yanki Mustafa / Eilert, Laura | |||||||
158Mührenberg, Marco / Schulz, Natalie | |||||||
161Wrusch, Michael / Liang, Dan Feng Tian Helena | |||||||
217Schatrow, Michael / Pesotska, Julia |